Johnson County FEMA fund
PA  ID # PW # Approved Federal County Name
    Project Cost $Paid  
103-03027-00 University of Iowa
103-03027-00 1099  $   25,029,119.00  $        277,399.44 Johnson
103-03027-00 1100  $   15,136,061.00   Johnson
103-03027-00 1100  $                     -     Johnson
103-03027-00 1100  $                     -     Johnson
103-03027-00 1100  $                     -     Johnson
103-03027-00 1102  $     5,380,949.00  $        360,998.81 Johnson
103-03027-00 1102  $                     -     Johnson
103-03027-00 1102  $                     -     Johnson
103-03027-00 1102  $                     -     Johnson
103-03027-00 1103  $     2,225,634.00   Johnson
103-03027-00 1104  $     2,654,334.00  $           2,805.35 Johnson
103-03027-00 1104  $                     -     Johnson
103-03027-00 1104  $                     -     Johnson
103-03027-00 1104  $        620,502.00   Johnson
103-03027-00 1212  $     6,669,199.00  $         33,519.23 Johnson
103-03027-00 1212  $                     -     Johnson
103-03027-00 1212  $                     -     Johnson
103-03027-00 1213  $                     -     Johnson
103-03027-00 1213  $                     -     Johnson
103-03027-00 1213  $                     -     Johnson
103-03027-00 1213  $                     -     Johnson
103-03027-00 1217  $                     -     Johnson
103-03027-00 1217  $                     -     Johnson
103-03027-00 1217  $                     -     Johnson
103-03027-00 1218  $     7,083,812.00  $           5,116.55 Johnson
103-03027-00 1218  $                     -     Johnson
103-03027-00 1218  $                     -     Johnson
103-03027-00 1266  $     3,254,282.00  $           7,372.55 Johnson
103-03027-00 1268  $                     -     Johnson
103-03027-00 1269  $   10,762,846.00  $         15,355.22 Johnson
103-03027-00 1269  $                     -     Johnson
103-03027-00 1272  $     3,129,710.00  $         33,184.80 Johnson
103-03027-00 1272  $                     -     Johnson
103-03027-00 1272  $                     -     Johnson
103-03027-00 1272  $                     -     Johnson
103-03027-00 1581  $                     -     Johnson
103-03027-00 1581  $                     -     Johnson
103-03027-00 1582  $                     -     Johnson
103-03027-00 1582  $                     -     Johnson
103-03027-00 1582  $                     -     Johnson
103-03027-00 1582  $                     -     Johnson
103-03027-00 1583  $     1,501,713.00   Johnson
103-03027-00 1587  $     3,325,582.00  $         36,031.54 Johnson
103-03027-00 1588  $           1,312.00   Johnson
103-03027-00 1592  $              284.00   Johnson
103-03027-00 1594  $     4,126,321.00  $         18,145.89 Johnson
103-03027-00 1597  $                     -     Johnson
103-03027-00 1598  $     8,688,356.00   Johnson
103-03027-00 1599  $        711,183.00   Johnson
103-03027-00 2613  $          64,285.00   Johnson
103-03027-00 2617  $                     -     Johnson
103-03027-00 2617  $                     -     Johnson
103-03027-00 2623  $                     -     Johnson
103-03027-00 2630  $                     -     Johnson
103-03027-00 2630  $                     -     Johnson
103-03027-00 3702  $     2,350,000.00  $        700,297.11 Johnson
103-03027-00 3702  $        347,654.00   Johnson
103-03027-00 4053  $        161,812.00  $        144,450.00 Johnson
103-03027-00 4053  $          38,076.00   Johnson
103-03027-00 4435  $          33,576.00  $         30,218.40 Johnson
103-03027-00 4435  $          33,576.00   Johnson
103-03027-00 4448  $        407,650.00  $         13,250.57 Johnson
103-03027-00 4448  $          85,846.00   Johnson
103-03027-00 4450  $        420,314.00  $         13,511.71 Johnson
103-03027-00 4450  $          88,236.00   Johnson
103-03027-00 4453  $           4,570.00  $           4,113.00 Johnson
103-03027-00 4457  $                     -     Johnson
103-03027-00 4653  $   19,435,564.21  $        544,881.35 Johnson
103-03027-00 4653    $     1,559,266.12 Johnson
103-03027-00 4653    $        490,333.22 Johnson
103-03027-00 4653    $        122,204.00 Johnson
103-03027-00 4653    $   14,775,323.10 Johnson
103-03027-00 4653  $     4,251,899.03  $     3,719,144.42 Johnson
103-03027-00 4825  $           3,604.31  $           3,243.88 Johnson
103-03027-00 4843  $          12,484.00  $         11,235.60 Johnson
103-03027-00 4850  $     1,251,019.00   Johnson
103-03027-00 5246  $        917,211.98  $           8,942.15 Johnson
103-03027-00 5553  $              576.00  $              518.40 Johnson
103-03027-00 7194  $        246,158.00   Johnson
103-03027-00 8142  $     1,385,350.00   Johnson
103-03027-00 8423  $              284.00  $              255.60 Johnson
103-03027-00 8432  $                     -     Johnson
103-03027-00 9369  $           1,295.00  $           1,165.50 Johnson
103-03027-00 9371  $          57,777.64  $         51,999.88 Johnson
103-03027-00 9372  $          32,312.49  $         29,081.24 Johnson
103-03027-00 9540  $           1,328.50  $           1,195.65 Johnson
103-03027-00 9537  $          13,934.07  $         12,540.66 Johnson
103-03027-00       Johnson
103-03027-00    $  131,947,592.23  $   23,027,100.94  
#REF!
103-06CEA-00 Jefferson Monroe Fire Dept. a.k.a. Swisher Fire Dept
103-06CEA-00 555  $           1,068.98  $              962.08 Johnson
103-06CEA-00 3377  $           3,628.16  $           3,265.34 Johnson
103-06CEA-00       Johnson
103-06CEA-00       Johnson
103-06CEA-00       Johnson
103-06CEA-00    $           4,697.14  $           4,227.42  
#REF!
103-16230-00 City of Coralville
103-16230-00 561  $        393,744.59  $        265,777.59 Johnson
103-16230-00 561  $                     -    $         88,592.54 Johnson
103-16230-00 1611  $          25,876.00  $         23,288.40 Johnson
103-16230-00 1832  $          37,122.40  $         33,410.16 Johnson
103-16230-00 3065  $        385,580.90   Johnson
103-16230-00 3073  $          52,529.95  $         47,276.96 Johnson
103-16230-00 3073  $           1,163.82  $           1,047.44 Johnson
103-16230-00 3359  $          90,614.48  $         81,553.03 Johnson
103-16230-00 3392     Johnson
103-16230-00 3396  $           9,732.60  $           8,759.34 Johnson
103-16230-00 3396  $          (9,732.60)  $          (8,759.34) Johnson
103-16230-00 3431  $          21,639.48  $         19,475.53 Johnson
103-16230-00 3431  $           1,933.99  $           1,740.59 Johnson
103-16230-00 3431  $          24,489.00  $         22,040.10 Johnson
103-16230-00 3431  $           5,961.42  $           5,365.28 Johnson
103-16230-00 3554  $          21,530.38  $         19,377.34 Johnson
103-16230-00 3864  $           6,379.00  $           5,741.10 Johnson
103-16230-00 3866  $          27,312.00  $         24,580.80 Johnson
103-16230-00 3866  $          24,939.36  $         22,445.42 Johnson
103-16230-00 4002  $                     -     Johnson
103-16230-00 4017  $        363,739.55  $        327,365.60 Johnson
103-16230-00 4162  $                     -     Johnson
103-16230-00 4322  $        174,422.16  $        156,979.80 Johnson
103-16230-00 4349  $                     -     Johnson
103-16230-00 4704  $           6,239.17  $           5,615.25 Johnson
103-16230-00 4711  $           6,249.27  $           5,624.34 Johnson
103-16230-00 4712  $          39,910.25  $         35,919.23 Johnson
103-16230-00 4814  $        143,318.00   Johnson
103-16230-00 4878  $        243,504.00   Johnson
103-16230-00 5239  $          52,600.54  $         47,340.49 Johnson
103-16230-00 5270  $           6,001.44  $           5,401.30 Johnson
103-16230-00 5317  $          56,868.16  $         51,181.34 Johnson
103-16230-00 5347  $           6,405.72  $           5,765.15 Johnson
103-16230-00 5403  $           1,666.00  $           1,499.40 Johnson
103-16230-00 5443  $           1,008.01  $              907.21 Johnson
103-16230-00 5445  $          81,593.07  $         73,433.76 Johnson
103-16230-00 6077  $          22,824.94  $         20,542.45 Johnson
103-16230-00 6084  $          86,477.88   Johnson
103-16230-00 6247  $           9,732.60  $           8,759.34 Johnson
103-16230-00 6248  $           9,791.41  $           8,812.27 Johnson
103-16230-00 6250  $           9,791.41  $           8,812.27 Johnson
103-16230-00 6252  $           9,791.41  $           8,812.27 Johnson
103-16230-00 6323  $           2,477.23  $           2,229.51 Johnson
103-16230-00 6326  $          52,935.73  $         47,642.16 Johnson
103-16230-00 6374  $          39,293.90  $         35,364.51 Johnson
103-16230-00 6392  $          20,709.20  $         18,638.28 Johnson
103-16230-00 6439  $          10,170.90  $           9,153.81 Johnson
103-16230-00 6473  $          25,489.00  $         22,940.10 Johnson
103-16230-00 6474  $           4,708.00  $           4,237.20 Johnson
103-16230-00 6543  $          13,814.97  $         12,433.47 Johnson
103-16230-00 6841  $          28,637.82  $         25,774.04 Johnson
103-16230-00 6841  $          13,104.06  $         11,793.65 Johnson
103-16230-00 6881  $        162,878.28   Johnson
103-16230-00 6885  $          28,922.89  $         26,030.60 Johnson
103-16230-00 6904  $          57,249.08  $         51,524.17 Johnson
103-16230-00 6911  $          28,312.15  $         25,480.94 Johnson
103-16230-00 6911  $              472.50  $              425.25 Johnson
103-16230-00 7362  $           1,147.95  $           1,033.16 Johnson
103-16230-00 7452  $          21,688.10  $         19,519.29 Johnson
103-16230-00 7452  $          14,234.00  $         12,810.60 Johnson
103-16230-00 7726  $        106,495.79   Johnson
103-16230-00 7737  $          89,633.81   Johnson
103-16230-00 7858  $          40,100.00  $         36,090.00 Johnson
103-16230-00 8368  $           2,716.50  $           2,444.85 Johnson
103-16230-00 8446  $          79,964.60   Johnson
103-16230-00 8693  $          94,199.51   Johnson
103-16230-00 9044  $        120,063.28   Johnson
103-16230-00 7681  $        105,018.68   Johnson
103-16230-00 7460  $           4,853.34  $           4,368.01 Johnson
103-16230-00 8666  $          20,139.90  $         18,125.91 Johnson
103-16230-00 8658  $          16,239.84  $         14,615.86 Johnson
103-16230-00       Johnson
103-16230-00    $     3,658,422.77  $     1,837,159.12  
#REF!
103-36345-00 City of Hills
103-36345-00 5868  $          28,607.01  $         25,746.31 Johnson
103-36345-00 5881  $          19,498.32  $         17,548.49 Johnson
103-36345-00       Johnson
103-36345-00       Johnson
103-36345-00       Johnson
103-36345-00    $          48,105.33  $         43,294.80  
#REF!
103-38595-00 City of Iowa City
103-38595-00 194  $        107,587.20   Johnson
103-38595-00 194  $           1,395.61   Johnson
103-38595-00 308  $                     -     Johnson
103-38595-00 315  $           6,160.00  $           5,544.00 Johnson
103-38595-00 315  $           5,000.00  $           4,500.00 Johnson
103-38595-00 325  $        212,598.68  $        191,338.81 Johnson
103-38595-00 325  $          21,252.82  $         19,127.54 Johnson
103-38595-00 325  $           8,019.33   Johnson
103-38595-00 439  $          17,729.33  $         15,956.40 Johnson
103-38595-00 442  $          17,820.71  $         16,038.64 Johnson
103-38595-00 444  $        169,811.18   Johnson
103-38595-00 444  $           2,381.35   Johnson
103-38595-00 582  $          21,009.20  $         15,756.90 Johnson
103-38595-00 582    $           3,151.38 Johnson
103-38595-00 598  $          62,362.86   Johnson
103-38595-00 598  $           3,886.09   Johnson
103-38595-00 791  $        179,426.70  $        148,686.79 Johnson
103-38595-00 791  $              188.04   Johnson
103-38595-00 928  $          75,010.69  $         67,509.62 Johnson
103-38595-00 928  $              275.83  $              248.25 Johnson
103-38595-00 928  $           4,852.98  $           4,367.68 Johnson
103-38595-00 1486  $          25,514.40  $         22,962.96 Johnson
103-38595-00 1593  $           8,781.00  $           7,902.90 Johnson
103-38595-00 1593  $                     -     Johnson
103-38595-00 1610  $          27,107.58  $         24,396.82 Johnson
103-38595-00 1823  $           3,892.90  $           3,503.61 Johnson
103-38595-00 1962  $          15,192.91  $         13,673.62 Johnson
103-38595-00 2509  $        159,324.84   Johnson
103-38595-00 2509  $          11,436.67   Johnson
103-38595-00 2656  $          16,621.97  $         14,959.77 Johnson
103-38595-00 2981  $        105,000.00   Johnson
103-38595-00 3039  $        139,417.61   Johnson
103-38595-00 3114  $          37,114.16  $                     -   Johnson
103-38595-00 3114  $         (37,114.16)   Johnson
103-38595-00 3472  $          69,062.29   Johnson
103-38595-00 3472  $              705.17   Johnson
103-38595-00 3477  $          47,693.81  $         42,924.43 Johnson
103-38595-00 3477  $           2,686.57  $           2,417.91 Johnson
103-38595-00 3484  $          25,768.06  $         23,191.25 Johnson
103-38595-00 3484  $          58,698.92   Johnson
103-38595-00 3550  $          36,376.65  $         32,738.99 Johnson
103-38595-00 3550  $              231.44  $              231.44 Johnson
103-38595-00 3550    $               (23.14) Johnson
103-38595-00 3577  $           9,290.17  $           8,361.15 Johnson
103-38595-00 3784  $          30,443.41  $         27,399.07 Johnson
103-38595-00 3786  $           2,822.30  $           2,540.07 Johnson
103-38595-00 3788  $        104,512.00   Johnson
103-38595-00 3792  $           2,124.19  $           1,911.77 Johnson
103-38595-00 3793  $          76,355.24   Johnson
103-38595-00 3793  $           8,843.29   Johnson
103-38595-00 3796  $          27,811.35  $         25,030.22 Johnson
103-38595-00 4070  $          40,338.70  $         36,304.83 Johnson
103-38595-00 4082  $           2,771.81  $           2,494.63 Johnson
103-38595-00 4114  $           1,969.41  $           1,772.47 Johnson
103-38595-00 4154  $           3,616.47  $           3,254.82 Johnson
103-38595-00 4161  $           4,719.32  $           4,247.39 Johnson
103-38595-00 4297  $          21,870.81  $         19,683.73 Johnson
103-38595-00 4299  $           1,276.19  $           1,148.57 Johnson
103-38595-00 4312  $          79,999.61  $         71,999.65 Johnson
103-38595-00 4556  $          12,252.78  $         11,027.50 Johnson
103-38595-00 4621  $          21,180.03  $         19,062.03 Johnson
103-38595-00 4687  $           1,621.24  $           1,459.12 Johnson
103-38595-00 5100  $          31,526.00  $         28,373.40 Johnson
103-38595-00 5332  $           4,360.43  $           3,924.39 Johnson
103-38595-00 5338  $          17,408.53  $         15,667.68 Johnson
103-38595-00 5458  $           9,962.89  $           8,966.60 Johnson
103-38595-00 5511  $           3,145.10  $           2,830.59 Johnson
103-38595-00 5513  $          10,373.36  $           9,336.02 Johnson
103-38595-00 5537  $        674,396.89  $        606,192.20 Johnson
103-38595-00 5552  $          25,282.49  $         22,754.24 Johnson
103-38595-00 5558  $          83,994.40   Johnson
103-38595-00 5563  $        102,138.13   Johnson
103-38595-00 5564  $     1,063,217.38   Johnson
103-38595-00 5586  $          34,897.80  $                     -   Johnson
103-38595-00 5586    $         31,408.02 Johnson
103-38595-00 5633  $          20,802.21  $         18,721.99 Johnson
103-38595-00 5637  $          85,819.90   Johnson
103-38595-00 5640  $          64,433.50   Johnson
103-38595-00 5644  $           9,917.05  $           8,925.35 Johnson
103-38595-00 5741  $          32,865.40  $         29,578.86 Johnson
103-38595-00 5755  $          10,060.73  $           9,054.66 Johnson
103-38595-00 5874  $        442,428.19  $        398,185.37 Johnson
103-38595-00 5886  $              489.00  $              440.10 Johnson
103-38595-00 5946  $        105,493.92   Johnson
103-38595-00 5946  $          16,000.00   Johnson
103-38595-00 5956  $          18,481.84  $         16,633.66 Johnson
103-38595-00 5956  $          11,000.00   Johnson
103-38595-00 6072  $          81,365.19   Johnson
103-38595-00 6072  $          14,274.00   Johnson
103-38595-00 6081  $           7,339.51  $                     -   Johnson
103-38595-00 6081    $           6,605.56 Johnson
103-38595-00 6116  $          18,905.68  $         17,015.11 Johnson
103-38595-00 6453  $           2,441.00  $           2,196.90 Johnson
103-38595-00 6576  $          11,656.77  $         10,491.09 Johnson
103-38595-00 6742  $           7,016.64  $           6,314.98 Johnson
103-38595-00 6753  $           9,613.38  $           8,652.04 Johnson
103-38595-00 6950  $           3,870.44  $           3,483.40 Johnson
103-38595-00 6958  $          46,815.65  $         42,134.09 Johnson
103-38595-00 7028  $           6,714.02  $           6,042.62 Johnson
103-38595-00 7029  $           2,199.54  $           1,979.59 Johnson
103-38595-00 7106  $          11,260.59  $         10,134.53 Johnson
103-38595-00 7150  $          55,470.32  $         16,520.55 Johnson
103-38595-00 7150  $                     -    $        (33,402.74) Johnson
103-38595-00 7150  $                     -    $         33,402.74 Johnson
103-38595-00 7450  $           5,928.13  $           5,335.32 Johnson
103-38595-00 7468  $          11,191.76  $         10,072.58 Johnson
103-38595-00 7559  $          31,984.72  $         28,786.25 Johnson
103-38595-00 8614  $          53,982.00  $         48,583.80 Johnson
103-38595-00 8996  $        169,275.40   Johnson
103-38595-00 9252  $           4,360.80  $           3,924.72 Johnson
103-38595-00      $           4,500.00 Johnson
103-38595-00       Johnson
103-38595-00       Johnson
103-38595-00    $     5,558,260.39  $     2,362,569.85  
#REF!
103-57360-00 City of North Liberty
103-57360-00 3362  $          12,789.70  $         11,510.73 Johnson
103-57360-00       Johnson
103-57360-00       Johnson
103-57360-00       Johnson
103-57360-00       Johnson
103-57360-00    $          12,789.70  $         11,510.73  
#REF!
103-60645-00 City of Oxford
103-60645-00 1535  $           5,943.50  $           5,349.15 Johnson
103-60645-00 1834  $           4,638.99  $           4,175.09 Johnson
103-60645-00       Johnson
103-60645-00       Johnson
103-60645-00       Johnson
103-60645-00    $          10,582.49  $           9,524.24  
#REF!
103-73875-00 City of Solon
103-73875-00 2145  $           4,004.12  $           3,603.71 Johnson
103-73875-00 2475  $        108,809.33   Johnson
103-73875-00       Johnson
103-73875-00       Johnson
103-73875-00       Johnson
103-73875-00    $        112,813.45  $           3,603.71  
#REF!
103-78060-00 City of Tiffin
103-78060-00 4077  $           1,271.54  $           1,144.39 Johnson
103-78060-00 4519  $           1,427.76  $           1,284.98 Johnson
103-78060-00 4190  $          12,816.06  $         11,534.45 Johnson
103-78060-00 4485  $          19,172.54  $         17,255.29 Johnson
103-78060-00       Johnson
103-78060-00    $          34,687.90  $         31,219.11  
#REF!
103-U1HRL-00 Iowa City Community School District
103-U1HRL-00 660  $           5,504.49  $           4,128.37 Johnson
103-U1HRL-00 660    $              825.67 Johnson
103-U1HRL-00 705  $           5,672.00  $           4,254.00 Johnson
103-U1HRL-00 705    $              850.80 Johnson
103-U1HRL-00 3574  $           3,812.40  $           3,431.16 Johnson
103-U1HRL-00 4728  $           2,548.17  $           2,293.35 Johnson